Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
58.1.IN5.40.A | per tubazioni dn 15 | m | 27.42 |
58.1.IN5.40.B | per tubazioni dn 20 | m | 31.74 |
58.1.IN5.40.C | per tubazioni dn 25 | m | 37.24 |
58.1.IN5.40.D | per tubazioni dn 32 | m | 42.97 |
58.1.IN5.40.E | per tubazioni dn 40 | m | 48 |
58.1.IN5.40.F | per tubazioni dn 50 | m | 55.36 |
58.1.IN5.40.G | per tubazioni dn 65 | m | 61.05 |
58.1.IN5.40.H | per tubazioni dn 80 | m | 67.67 |
58.1.IN5.40.I | per tubazioni dn 100 | m | 82.51 |
caricamento in corso...