Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
65.2.QZ2.04.A | 1p+n in fino a 8 a | cad | 79.13 |
65.2.QZ2.04.B | 1p+n in da 10 a 32 a | cad | 67.31 |
65.2.QZ2.04.C | 1p+n in da 40 a 63 a | cad | 88.3 |
65.2.QZ2.04.D | 2p in fino a 8 a | cad | 91.35 |
65.2.QZ2.04.E | 2p in da 10 a 32 a | cad | 77.89 |
65.2.QZ2.04.F | 2p in da 40 a 63 a | cad | 101.18 |
65.2.QZ2.04.G | 3p in fino a 8 a | cad | 133.94 |
65.2.QZ2.04.H | 3p in da 10 a 32 a | cad | 116.46 |
65.2.QZ2.04.I | 3p in da 40 a 63 a | cad | 155.1 |
65.2.QZ2.04.J | 4p in fino a 8 a | cad | 171.32 |
65.2.QZ2.04.K | 4p n da 10 a 32 a | cad | 142.59 |
65.2.QZ2.04.L | 4p in da 40 a 63 a | cad | 188.34 |
caricamento in corso...