Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
22.2.FQ7.01.A | blocco da 8x20x50 cm | m² | 56.6 |
22.2.FQ7.01.B | blocco da 12x20x50 cm | m² | 65.29 |
22.2.FQ7.01.C | blocco da 15x20x50 cm | m² | 63.4 |
22.2.FQ7.01.D | blocco da 20x20x50 cm | m² | 71.55 |
22.2.FQ7.01.E | sovrapprezzo per formazione di cordoli armati orizzontali ogni 3,0 m di altezza | m² | 16.26 |
caricamento in corso...