Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
43.2.SI1.01.A | in legno rovere | m² | 220.25 |
43.2.SI1.01.B | in legno robinia | m² | 206.02 |
43.2.SI1.01.C | in legno afrormosia | m² | 284 |
43.2.SI1.01.D | in legno doussiè | m² | 226.73 |
43.2.SI1.01.E | in legno iroko | m² | 192.14 |
43.2.SI1.01.F | in legno faggio | m² | 195.25 |
43.2.SI1.01.G | in legno acero | m² | 215.93 |
caricamento in corso...