Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Prezzario 2023

Lavori pubblici

servizi per le stazioni appaltanti

Prezzario 2023

sei in: prezzario 2023

55.5.QX3.04 - unita' interne canalizzate a media prevalenza

unità interna del tipo canalizzabile a media prevalenza con motore ventilatore dc inverter, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità di refrigerante r410a mediante valvola di espansione lineare, ventilatore a più velocità. alimentazione 230 v-1-50 hz, posta in opera con esclusione del collegamento elettrico e delle tubazioni

Codice Descrizione UM Prezzo €
55.5.QX3.04.A resa frigorifera nominale 2,2 kw cad1952.46
55.5.QX3.04.B resa frigorifera nominale 2,8 kw cad2023.84
55.5.QX3.04.C resa frigorifera nominale 3,6 kw cad2192.86
55.5.QX3.04.D resa frigorifera nominale 4,5 kw cad2254.71
55.5.QX3.04.E resa frigorifera nominale 5,6 kw cad2271.37
55.5.QX3.04.F resa frigorifera nominale 7,1 kw cad2316.56
55.5.QX3.04.G resa frigorifera nominale 9 kw cad2468.86
55.5.QX3.04.H resa frigorifera nominale 11,2 kw cad2694.88
55.5.QX3.04.I resa frigorifera nominale 14 kw cad3142.38

CERCA

contatti

caricamento in corso...