Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
57.4.QH4.11.A | dimensioni fino a 5 dm² utili | cad | 129.76 |
57.4.QH4.11.B | dimensioni da 5 a 10 dm² utili | cad | 192.38 |
57.4.QH4.11.C | dimensioni da 10 a 15 dm² utili | cad | 229.82 |
57.4.QH4.11.D | dimensioni da 15 a 20 dm² utili | cad | 320.87 |
57.4.QH4.11.E | dimensioni da 20 a 30 dm² utili | cad | 367.59 |
57.4.QH4.11.F | dimensioni da 30 a 40 dm² utili | cad | 490.22 |
57.4.QH4.11.G | dimensioni da 40 a 50 dm² utili | cad | 626.2 |
caricamento in corso...