Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
57.5.QX2.01 | termostato ambiente per impianti di riscaldamento o raffreddamento | cad | 70.89 |
57.5.QX2.05 | potenziometro remoto per comando temperatura | cad | 196.89 |
57.5.QX2.10 | potenziometro remoto per comando umidita' | cad | 298.04 |
57.5.QX2.20 | sonda umidita' ambiente | cad | 462.85 |
57.5.QX2.25 | sonda ambiente combinata di temperatura e umidita' | cad | 606.07 |
57.5.QX2.30 | sonda di temperatura ambiente | cad | 157.46 |
57.5.QX2.35 | sonda anticondensa per impianti di raffrescamento con pannelli radianti | cad | 274.39 |
57.5.QX2.40 | sonda di temperatura dell'aria di ripresa o della temperatura delle tubazioni per fan-coil | cad | 78.32 |
57.5.QX2.45 | sonda di temperatura con selettore della velocita' del ventilatore del fan-coil | cad | 296.56 |
57.5.QX2.50 | regolatori elettronici per fan-coil senza comunicazione | cad | 462.37 |
caricamento in corso...