Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
62.1.OH5.01.A | cavo 1,5 mm² | m | 2.45 |
62.1.OH5.01.B | cavo 2,5 mm² | m | 2.69 |
62.1.OH5.01.C | cavo 4 mm² | m | 3.68 |
62.1.OH5.01.D | cavo 6 mm² | m | 4.42 |
62.1.OH5.01.E | cavo 10 mm² | m | 5.71 |
62.1.OH5.01.F | cavo 16 mm² | m | 7.52 |
62.1.OH5.01.G | cavo 25 mm² | m | 10.57 |
62.1.OH5.01.H | cavo 35 mm² | m | 13.37 |
62.1.OH5.01.I | cavo 50 mm² | m | 17.27 |
62.1.OH5.01.J | cavo 70 mm² | m | 22.7 |
62.1.OH5.01.K | cavo 95 mm² | m | 28.49 |
62.1.OH5.01.L | cavo 120 mm² | m | 36.5 |
62.1.OH5.01.M | cavo 150 mm² | m | 43.6 |
62.1.OH5.01.N | cavo 185 mm² | m | 51.07 |
62.1.OH5.01.O | cavo 240 mm² | m | 65.28 |
caricamento in corso...