Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
C.01 | operaio comune | h | 27.37 |
C.02 | operaio qualificato | h | 30.1 |
C.03 | operaio specializzato | h | 32.18 |
C.04 | operaio 4° livello | h | 33.7 |
C.05 | operaio livello d1 installazione impianti | h | 19.4 |
C.06 | operaio livello d2 installazione impianti | h | 21.49 |
C.07 | operaio livello c1 installazione impianti | h | 21.92 |
C.08 | operaio livello c2 installazione impianti | h | 22.41 |
C.09 | operaio livello c3 installazione impianti | h | 23.99 |
C.10 | operaio livello b1 installazione impianti | h | 25.69 |
caricamento in corso...