Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
20.1.EQ4.08.A | spessore min. cm 6+16+6 | m2 | 150.1 |
20.1.EQ4.08.B | spessore min. cm 6+16+9 | m2 | 154.94 |
20.1.EQ4.08.C | spessore min. cm 6+16+12 | m2 | 159.81 |
20.1.EQ4.08.D | spessore min. cm 6+16+18 | m2 | 172.08 |
20.1.EQ4.08.E | spessore min. cm 6+19+6 | m2 | 178.44 |
20.1.EQ4.08.F | spessore min. cm 6+19+9 | m2 | 183.29 |
20.1.EQ4.08.G | spessore min. cm 6+19+12 | m2 | 195.56 |
20.1.EQ4.08.H | spessore min. cm 6+19+18 | m2 | 200.41 |
20.1.EQ4.08.I | spessore min. cm 6+25+6 | m2 | 204.92 |
20.1.EQ4.08.L | spessore min. cm 6+25+9 | m2 | 209.77 |
20.1.EQ4.08.M | spessore min. cm 6+25+12 | m2 | 214.62 |
20.1.EQ4.08.N | spessore min. cm 6+25+18 | m2 | 219.47 |
caricamento in corso...