Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
20.1.EQ4.03.A | c25/30 rck30-xc1-s4 | m3 | 430.11 |
20.1.EQ4.03.B | c25/30 rck30-xc2-s4 | m3 | 432.63 |
20.1.EQ4.03.C | c32/40 rck40-xc3-xc4-s4 | m3 | 447.31 |
20.1.EQ4.03.D | c32/40 rck40-xc4,xf1,xf2-s4 | m3 | 473.52 |
20.1.EQ4.03.E | sovrapprezzo per incrementi di rck pari a 5 n/mm2 | m3 | 6.88 |
20.1.EQ4.03.F | sovrapprezzo per classe di consistenza s5 | m3 | 6.88 |
20.1.EQ4.03.G | sovrapprezzo per inerti diametro max 16-20 mm | m3 | 6.88 |
20.1.EQ4.03.H | sovrapprezzo per cemento tipo 42,5 r | m3 | 8.58 |
caricamento in corso...