Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
20.1.EQ4.09.A | classe di resistenza c25/30 (rck>=30 n/mm2) | m3 | 199.25 |
20.1.EQ4.09.B | classe di resistenza c28/35 (rck>=35 n/mm2) | m3 | 207.22 |
20.1.EQ4.09.C | classe di resistenza c30/37 (rck>=37 n/mm2 | m3 | 211.2 |
20.1.EQ4.09.D | classe di resistenza c32/40 (rck>=40 n/mm2) | m3 | 217.84 |
20.1.EQ4.09.E | classe di resistenza c35/45 (rck>=45 n/mm2) | m3 | 235.41 |
caricamento in corso...